창인요양원 2010년도 창인요양원 결산서 공고
페이지 정보
본문
사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제9조에 의거 2010년도 창인요양원 세입 및 세출 결산서를 공고함.
2010년도 사회복지법인 창인원 시설회계(요양원) 세입.세출 예결산 총괄표 | |||||||
(단위 : 천원) | |||||||
세 입 | 세 출 | ||||||
구 분 | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 | 구 분 | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 |
소계 | 2,374,407 | 2,374,407 | - | 소계 | 2,374,407 | 2,374,407 | - |
입소자 부담수입 |
67,930 | 67,930 | - | 사무비 | 2,072,421 | 2,072,421 | - |
보조금 | 2,231,550 | 2,231,550 | - | 재산조성비 | 59,782 | 59,782 | - |
전입금 | 37,611 | 37,611 | - | 사업비 | 220,999 | 220,999 | - |
이월금 | 612 | 612 | - | 잡지출 | 21,205 | 21,205 | - |
잡수입 | 36,704 | 36,704 | - | 예비비 | - | ||
이하여백 | |||||||
- 이전글사회복지법인창인원] 창인홈 개원 1주년기념식이 있었습니다. 11.03.25
- 다음글양평시대 기자가 바라본 창인학교 졸업식 11.02.22